Paket Mitsubishi Mirage 2013
Valuta IDR (Indonesia Rupiah)
TYPE | TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
MIRAGE | 50.600.000 | 10.640.000 | 12 X |
EXCEED | 50.700.000 | 5.843.500 | 24 X |
165.000.000 | 50.800.000 | 4.261.500 | 36 X |
50.900.000 | 3.516.000 | 48 X | |
50.950.000 | 3.009.000 | 60 X | |
MIRAGE | 46.700.000 | 9.801.500 | 12 X |
GLS | 46.800.000 | 5.383.000 | 24 X |
152.000.000 | 46.900.000 | 3.925.000 | 36 X |
47.000.000 | 3.239.000 | 48 X | |
51.660.000 | 2.772.000 | 60 X | |
MIRAGE | 42.800.000 | 8.994.000 | 12 X |
GLX | 42.900.000 | 4.953.500 | 24 X |
139.000.000 | 43.000.000 | 3.620.000 | 36 X |
43.100.000 | 2.992.500 | 48 X | |
47.717.500 | 2.558.500 | 60 X |
Note: Harga dan rincian Paket terebut tidak mengikat, sewaktu-waktu
dapat berubah tanpa adana pemberitahuan.
Raih dan dapatkan segera paket menarik ini...........................
dapat berubah tanpa adana pemberitahuan.
Raih dan dapatkan segera paket menarik ini...........................
Untuk keterangan lebih lanjut harap hubungi:
S I M O N : 0813.8992.3639
0 comments:
Post a Comment