DAFTAR HARGA MOBIL
MITSUBISHI TERBARU 2014
MITSUBISHI TERBARU 2014
TYPE | SERI | HARGA | BBN | HARGA |
OFF | OTR | |||
PICK UP | T 120 SS 1,5 MPI STD | 84.500.000 | 13.500.000 | 98.000.000 |
T 120 SS 1,5 MPI F/D | 85.000.000 | 13.500.000 | 98.500.000 | |
T 120 SS 1,5 MPI 3 WAY | 87.000.000 | 13.500.000 | 100.500.000 | |
T 120 SS 1,5 MPI CHASIS BUS | 84.100.000 | 18.900.000 | 103.000.000 | |
L 300 STD | 140.600.000 | 19.900.000 | 160.500.000 | |
L 300 F/D | 141.100.000 | 19.500.000 | 161.000.000 | |
L 300 MINIBUS STD | 167.800.000 | 23.200.000 | 191.000.000 | |
L 300 MINIBUS DELUXE | 181.800.000 | 23.200.000 | 205.000.000 | |
TRUCK COLT DIESEL | FE 71 110 PS 4 BAN | 217.000.000 | 23.500.000 | 240.500.000 |
FE 71 LONG 110 PS 4 BAN | 227.000.000 | 26.000.000 | 253.000.000 | |
FE 73 110 PS 6 BAN | 244.500.000 | 25.000.000 | 273.500.000 | |
FE 73 HD 110 PS 6 BAN HEAVY DUTY | 253.500.000 | 27.500.000 | 281.000.000 | |
FE 74 125 PS 6 BAN | 260.000.000 | 29.000.000 | 280.000.000 | |
FE 74 HD 125 PS HEAVY DUTY | 265.000.000 | 29.500.000 | 294.500.000 | |
FE 75 SHD 136 PS | 270.000.000 | 33.500.000 | 303.000.000 | |
FE HDL 136 PS CABIN LEBAR | 284.000.000 | 34.500.000 | 318.500.000 | |
FE 71 BC 110 PS 4 BAN (CHASIS BUS) | 213.000.000 | 34.000.000 | 247.000.000 | |
FE 73 BC 110 PS (CHASIS BUS) | 260.000.000 | 36.000.000 | 296.000.000 | |
FE 84 BC 136 PS (CHASIS BUS) | 274.000.000 | 39.000.000 | 313.000.000 | |
FUSO | FM 517 HS 220 PS 6 BAN | 510.000.000 | 53.500.000 | 563.500.000 |
FM 517 HL 220 PS 6 BAN CHASIS PANJANG | 537.000.000 | 59.500.000 | 596.500.000 | |
FN 517 ML2 220 PS 10 BAN | 630.000.000 | 67.000.000 | 697.000.000 | |
FN 527 MS 220 PS 10 BAN | 746.000.000 | 70.500.000 | 816.500.000 | |
FN 527 ML 220 PS 10 BAN | 758.000.000 | 72.500.000 | 830.500.000 | |
FN 617 | 755.000.000 | 73.000.000 | 828.000.000 | |
FN 627 250 PS 10 BAN | 838.000.000 | 81.000.000 | 919.000.000 | |
TRACTORHEAD | FV51JH | 1.140.000.000 | 110.000.000 | 1.250.000.000 |
CITY CAR | MIRAGE GLX M/T | 142.000.000 | ||
MIRAGE GLS M/T | 155.000.000 | |||
MIRAGE EXCEED AUTOMATIC | 168.000.000 | |||
MPV CAR | OUTLANDER SPORT GLX MANUAL | 299.000.000 | ||
OUTLANDER SPORT GLS AUTOMATIC | 316.000.000 | |||
OUTLANDER SPORT PX AUTOMATIC | 339.000.000 | |||
OUTLANDER SPORT PX LIMITED AUTO | 344.000.000 | |||
SUV CAR | PAJERO SPORT GLX 4X4 | 445.000.000 | ||
PAJERO SPORT GLS 4X2 | 394.000.000 | |||
PAJERO SPORT EXCEED AUTOMATIC 4x2 | 411.000.000 | |||
PAJERO SPORT DAKKAR 4X2 MATIC | 449.000.000 | |||
PAJERO SPORT DAKKAR 4X4 MATIC | 514.500.000 | |||
SEDAN CAR | LANCER EX | 750.000.000 | ||
LANCER GTI | 1.200.000.000 | |||
PICK UP | TRITON 4X2 SINGLE CAB | 165.000.000 | 18.000.000 | 183.000.000 |
TRITON 4X2 EXCEED MANUAL | 315.000.000 | 52.000.000 | 367.000.000 | |
TRITON 4X4 EXCEED AUTOMATIC | 325.000.000 | 53.000.000 | 378.000.000 | |
TRITON 4X4 GLS MANUAL | 279.500.000 | 44.500.000 | 324.000.000 | |
TRITON 4X4 GLS AUTOMATIC | 298.000.000 | 48.000.000 | 346.000.000 | |
TRITON 4X4 SINGLE CAB HDX | 227.500.000 | 41.500.000 | 269.000.000 | |
TRITON 4X4 DOUBLE CAB HDX | 279.500.000 | 48.000.000 | 324.000.000 |
BBN diatas adalah BBN Bak, Box + 2.000.000, Dump + 3.000.000
Untuk proses Plat kuning dikenakan charge sebesar Rp. 3.000.000,-/unit
HARAP HUBUNGI SEGERA:
S I M O N
0813-8992-3639
Daftar harga mobil mitsubishi terbaru 2014, harga dealer resmi terbaru mitsubishi 2014, harga resmi dealer mitsubishi 2014
harga truk, truck mitsubishi colt diesel harga terbaru 2014, deler mitsubishi bkasi, dealer mitsubishi bekasi
0 comments:
Post a Comment